大宗交易:昭衍新药成交1.17亿元,折价7.26%(01-05)
2023-01-06
2023-01-06 18:26:16
(资料图片)
2023年1月5日,昭衍新药发生了12笔大宗交易,总成交200万股,成交金额1.17亿元,成交均价58.66元。当日收盘报价63.25元,涨幅3.35%,成交金额6.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.25%,折价7.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00万 | 2053.10万 | 3.02 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2 | 28.00万 | 1642.48万 | 2.41 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
3 | 26.00万 | 1525.16万 | 2.24 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
4 | 20.00万 | 1173.20万 | 1.72 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
5 | 20.00万 | 1173.20万 | 1.72 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
6 | 20.00万 | 1173.20万 | 1.72 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
7 | 16.00万 | 938.56万 | 1.38 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
8 | 10.00万 | 586.60万 | 0.86 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
9 | 7.76万 | 455.20万 | 0.67 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
10 | 6.57万 | 385.40万 | 0.57 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
11 | 5.67万 | 332.60万 | 0.49 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
12 | 5.00万 | 293.30万 | 0.43 | 58.66 | 63.25 | -7.26 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月5日,紫光国微、澜起科技、科博达、凯莱英、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 5 | 133.00 | 134.99 | -1.47 | 190.00万 | 2.53亿 | 19.55 |
688008 | 澜起科技 | 47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 358.50万 | 2.15亿 | 26.26 |
603786 | 科博达 | 15 | 62.00 | 67.50 | -8.15 | 327.23万 | 2.03亿 | 215.13 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 140.80 | 150.52 | -6.46 | 118.75万 | 1.67亿 | 14.99 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 403.67 | 407.51 | -0.94 | 34.49万 | 1.39亿 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。