大宗交易:红塔证券成交3342.64万元,折价9.67%(08-01)
2023-08-01
东方财富Choice数据 2023-08-01 17:20:03
(资料图片)
2023年8月1日,红塔证券发生了3笔大宗交易,总成交448万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入138万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
601111 | 中国国航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
603170 | 宝立食品 | 15 | - | 万 | 亿 | |||
605499 | 东鹏饮料 | 7 | - | 万 | 万 | |||
002583 | 海能达 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。