7月3日华泰柏瑞量化阿尔法A净值上涨1.44% 天天微动态
2023-07-03
同花顺iNews 2023-07-03 21:45:13
(资料图)
7月3日,截至收盘,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)较前一交易日净值上涨1.44%,跑赢上证指数,单位净值为1.39,累计净值为1.3876。
华泰柏瑞量化阿尔法A基金成立于2017年9月26日,最新规模为2.54亿元,基金经理为田汉卿、盛豪,他们在管基金情况分别如下所示:
盛豪,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2023-07-03 | 4.60 | 2.85 | -9.56 |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2023-07-03 | 4.59 | 2.83 | -9.78 |
华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 2023-07-03 | 3.77 | 1.98 | -8.83 |
华泰柏瑞上证50指数增强A | 016697 | 2023-07-03 | 2.24 | 0.79 | -- |
华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 | 2023-07-03 | 2.22 | 0.76 | -- |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 005269 | 2023-07-03 | 2.48 | 1.73 | 3.32 |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 2023-07-03 | 3.19 | 1.80 | -8.48 |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 006531 | 2023-07-03 | 3.19 | 1.77 | -8.70 |
华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-07-03 | 4.06 | 1.70 | -5.82 |
华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-07-03 | 4.04 | 1.63 | -6.54 |
华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2023-07-03 | 2.96 | 2.44 | -19.42 |
华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2023-07-03 | 2.96 | 2.38 | -19.90 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2023-07-03 | 0.64 | 0.27 | 1.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化阿尔法A | 005055 | 2023-07-03 | 4.60 | 2.85 | -9.56 |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 006532 | 2023-07-03 | 4.59 | 2.83 | -9.78 |
华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 2023-07-03 | 3.77 | 2.29 | -10.57 |
华泰柏瑞量化增强混合C | 010234 | 2023-07-03 | 3.71 | 2.19 | -11.34 |
500指增 | 561550 | 2023-07-03 | 3.90 | 1.52 | -5.01 |
华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 2023-07-03 | 4.06 | 1.70 | -5.82 |
华泰柏瑞中证500指数增强C | 014306 | 2023-07-03 | 3.67 | 1.90 | 2.57 |
华泰柏瑞中证500指数增强A | 014305 | 2023-07-03 | 3.67 | 1.93 | 2.97 |
华泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 2023-07-03 | 4.04 | 1.63 | -6.54 |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 2023-07-03 | 2.97 | 2.42 | -20.86 |
华泰柏瑞量化对冲 | 002804 | 2023-07-03 | 0.92 | 0.33 | 0.14 |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 2023-07-03 | 2.95 | 2.35 | -21.51 |
华泰柏瑞量化创优混合 | 004394 | 2023-07-03 | 2.49 | 1.03 | -22.26 |
华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 2023-07-03 | 2.96 | 2.44 | -19.42 |
华泰柏瑞量化创享混合C | 010138 | 2023-07-03 | 2.96 | 2.38 | -19.90 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 2023-07-03 | 0.64 | 0.27 | 1.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)